· Capacités | |||
Exploiter la loi des mailles et la loi des nœuds dans un circuit électrique comportant au plus deux mailles. | |||
Exploiter la caractéristique d’un dipôle électrique : point de fonctionnement, modélisation par une relation U= f(I) ou I = g(U). | |||
Utiliser la loi d’Ohm. | |||
Citer des exemples de capteurs présents dans les objets de la vie quotidienne | |||
Mesurer une grandeur physique à l’aide d’un capteur électrique résistif. Produire et utiliser une courbe d’étalonnage reliant la résistance d’un système avec une grandeur d’intérêt (température, pression, intensité lumineuse, etc.). | |||
Utiliser un dispositif avec microcontrôleur et capteur. | |||
Représenter et exploiter la caractéristique d’un dipôle. | |||
Mesurer une tension et une intensité. |