· Capacités | |||
Exploiter les relations de conjugaison et de grandissement fournies pour déterminer la position et la taille de l’image d’un objet-plan réel. | |||
Déterminer les caractéristiques de l’image d’un objet-plan réel formée par une lentille mince convergente. | |||
Estimer la distance focale d’une lentille mince convergente. | |||
Utiliser le théorème de Thalès. Utiliser des grandeurs algébriques. | |||
Choisir le modèle de la synthèse additive ou celui de la synthèse soustractive selon la situation à interpréter. | |||
Interpréter la couleur perçue d’un objet à partir de celle de la lumière incidente ainsi que des phénomènes d’absorption, de diffusion et de transmission. | |||
Tester la relation de conjugaison d’une lentille mince convergente. | |||
Réaliser une mise au point en modifiant soit la distance focale de la lentille convergente soit la géométrie du montage optique. | |||
Illustrer les notions de synthèse additive, de synthèse soustractive et de couleur des objets. | |||
Prévoir le résultat de la superposition de lumières colorées et l’effet d’un ou plusieurs filtres colorés sur une lumière incidente. |