· Connaissances | |||
Connaître les lois de Snell-Descartes pour la réfraction et la réflexion | |||
Citer la valeur de la vitesse de la lumière dans le vide ou dans l’air et la comparer à d’autres valeurs de vitesses couramment rencontrées. | |||
Caractériser les foyers d’une lentille mince convergente à l’aide du modèle du rayon lumineux. | |||
· Capacités | |||
Exploiter les lois de Snell-Descartes pour la réflexion et la réfraction. | |||
Utiliser le modèle du rayon lumineux pour déterminer graphiquement la position, la taille et le sens de l’image réelle d’un objet plan réel donnée par une lentille mince convergente. | |||
Définir et déterminer géométriquement un grandissement. | |||
Modéliser l’œil. | |||
Produire et caractériser l’image réelle d’un objet plan réel formée par une lentille mince convergente. | |||
Tester les lois de Snell-Descartes à partir d’une série de mesures et déterminer l’indice de réfraction d’un milieu. |