· Connaissances | |||
Relier l’intensité d’un courant électrique au débit de charges. | A)1) | ||
Identifier des situations variées où il y a accumulation de charges de signes opposés sur des surfaces en regard. | A)2) | ||
Citer des ordres de grandeur de valeurs de capacités usuelles. | A)3) | ||
· Capacités | |||
Expliquer le principe de fonctionnement de quelques capteurs capacitifs | A)3) | ||
Établir et résoudre l’équation différentielle vérifiée par la tension aux bornes d’un condensateur dans le cas de sa charge par une source idéale de tension et dans le cas de sa décharge. | B)1)
B)2) |
||
Étudier la réponse d’un dispositif modélisé par un dipôle RC. | B) | ||
Identifier et tester le comportement capacitif d’un dipôle. | B) | ||
Illustrer qualitativement, par exemple à l’aide d’un microcontrôleur, d’un multimètre ou d’une carte d’acquisition, l’effet de la géométrie d’un condensateur sur la valeur de sa capacité. | B) | ||
Déterminer le temps caractéristique d’un dipôle RC à l’aide d’un microcontrôleur, d’une carte d’acquisition ou d’un oscilloscope. | B) | ||
Résoudre une équation différentielle linéaire du premier ordre à coefficients constants avec un second membre constant. | B)1)
B)2) |